APP2023年1月18日讯,美凯龙(601828)报收6.24元,涨幅10.05%,成交量1000.49万股,成交额6243.08万元,换手率0.28%,振幅0.00%,量比0.66
1月18日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3724.72万元 59.67% | |||
1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1244.13 | 0.00 | 1244.13 |
2 | 南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
3 | 华鑫证券有限责任公司西安阎良红安路证券营业部 | 620.26 | 0.00 | 620.26 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 619.76 | 0.00 | 619.76 |
5 | 财信证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 | 618.57 | 0.00 | 618.57 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1445.56万元 23.16% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 381.20 | -381.20 |
2 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 0.00 | 375.96 | -375.96 |
3 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 280.80 | -280.80 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 0.00 | 257.96 | -257.96 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 0.00 | 149.64 | -149.64 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。