(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,引力传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。引力传媒当日收报11.09元,涨跌幅10.02%,偏离值10.5%,换手率12.31%,成交额3.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 五矿证券江苏分公司 | 1783.03 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1588.55 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1124.26 | - | - |
4 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 979.91 | - | - |
5 | 东吴证券绍兴金柯桥大道营业部 | 915.71 | - | - |
合计 | - | 6391.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1259.1 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 940.14 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 928.02 | - |
4 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | - | 790.85 | - |
5 | 机构专用 | - | 477.57 | - |
合计 | - | - | 4395.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。